近日、中国国家知識産権局は『2024年中国知的財産権保護状況』を発表しました。
この報告書では、保護の成果、制度整備、審査・登録、文化構築、国際協力の5つの側面から、2024年度における中国の知的財産権保護の進展と成果を紹介しています。
【保護の成果面】
民事事件
最高人民法院が新たに受理した知的財産権民事事件 | 2,643件 |
-二審事件 | 1,289件 |
最高人民法院が結審した知的財産権民事事件 | 3,679件 |
全国の裁判所が新たに受理した知的財産権民事一審事件 | 449,923件 |
-専利事件 | 44,392件 |
-商標事件 | 124,945件 |
-著作権事件 | 247,166件 |
全国の裁判所が結審した知的財産権民事一審事件 | 457,315件 |
全国の裁判所が新たに受理した知的財産権民事二審事件 | 30,486件 |
全国の裁判所が結審した知的財産権民事二審事件 | 32,055件 |
懲罰的賠償適用事件 | 460件 (前年同期比44.2%増) |
行政事件
最高人民法院が新たに受理した知的財産権行政事件 | 2,808件 |
-二審事件 | 1,366件 |
最高人民法院が結審した知的財産権行政事件 | 2,513件 |
全国の裁判所が新たに受理した知的財産権行政一審事件 | 20,849件 |
-専利事件 | 1,679件 |
-商標事件 | 19,130件 |
-著作権事件 | 9件 |
全国の裁判所が結審した知的財産権行政一審事件 | 27,745件 |
全国の裁判所が新たに受理した知的財産権行政二審事件 | 11,666件 |
全国の裁判所が結審した知的財産権行政二審事件 | 10,874件 |
刑事事件
全国の裁判所が新たに受理した知的財産権侵害刑事一審事件 | 9,120件 |
全国の裁判所が結審した知的財産権侵害刑事一審事件 | 9,003件 |
結審した事件のうち、登録商標偽造罪事件 | 3463件 |
登録商標を偽造した商品販売罪事件 | 3941件 |
違法で登録商標標識を製造又は違法で製造された登録商標標識を販売する罪事件 | 613件 |
専利詐称罪 | 2件 |
著作権侵害罪事件 | 826件 |
侵害複製品販売罪事件 | 87件 |
営業秘密侵害罪事件 | 70件 |
国外のための営業秘密の盗取、偵察、買収、不法提供罪 | 1件 |
【制度整備面】
知的財産権の法治保障が引き続き強化され、通年で知的財産権に関する法律法規と規則を推定21部制定・改訂し、関連司法解釈を2部制定し、知的財産権保護に関する規範的通知、政策通知を20部余り発行し、知的財産権地方保護法規を積極的に進めました。
【審査・登録面】2024年の各種データ
項目 | 件数 | 前年同期比 |
【専利関係】 | ||
特許権付与件数 | 104.5万件 | +13.5% |
実用新案権付与件数 | 201.0万件 | –3.9% |
意匠権付与件数 | 64.3万件 | +0.8% |
PCT出願受理件数 | 7.47万件 | +1.2% |
ハーグ協定に基づく意匠国際出願 | 4868件 | +29.5% |
拒絶査定不服審判請求受理件数 | 9.71万件 | -8.5% |
-特許 | 9.00万件 | |
-実用新案 | 0.57万件 | |
-意匠 | 0.14万件 | |
拒絶査定不服審判請求結審案件 | 5.77万件 | -11.8% |
-特許 | 5.19万件 | |
-実用新案 | 0.54万件 | |
-意匠 | 0.05万件 | |
専利権無効審判請求受理件数 | 9091件 | +4.0% |
-特許 | 1837件 | |
-実用新案 | 3887件 | |
-意匠 | 3367件 | |
専利権無効審判請求結審件数 | 9479件 | +23.8% |
-特許 | 1882件 | |
-実用新案 | 4080件 | |
-意匠 | 3517件 | |
【商標関係】 | ||
商標登録件数 | 478.1万件 | +9.1% |
中国出願人によるマドプロ商標国際登録出願 | 7039件 | +13.6% |
商標異議申立件数 | 12.19万件 | +5.99% |
各種商標評審案件申立件数 | 41.6万件 | +1.18% |
【著作権関係】 | ||
著作権登録件数 | 1063.06万件 | +19.13% |
-作品著作権 | 780.3万件 | +21.39% |
-ソフトウェア著作権 | 282.72万件 | +13.31% |
-著作権質権登記完了 | 432件 | +5.11% |
【税関保護登録】 | ||
知的財産権税関保護登録申請件数 | 29541件 | |
審査合格件数 | 21641件 |
【文化構築面】
知的財産文化の発信体制が引き続き拡充され、「全国知的財産権宣伝週」などの大型イベントの開催、頻繁な記者会見の実施、対外交流・協力プラットフォームの積極的な活用、知的財産に関する一連の報告書や典型的な判例の公表、教育研修の強化といった多様な手段を通じて、中国における知的財産権保護の成果を多角的かつ全面的に示しています。
【国際協力面】
グローバルな知的財産ガバナンスに積極的に参与し、2024年には、国際知的財産権保護協会(AIPPI)の世界知的財産権大会を開催し、第3回「一帯一路」知的財産ハイレベル会議も実施されました。
また、世界知的財産機関(WIPO)などの国際機関、ならびに各国・地域の知的財産機関との交流と協力を一層深め、関連国・地域との司法協力および共同の法執行も継続的に強化しています。